J-CHS基準・FRAIL Scale・ロコモ度テスト・SARC-Fの4種を統合し、
身体機能の現在地を多角的に把握します。
| 判定 | 内容 |
|---|---|
| 正常 | 片脚で20cmの台から立ち上がれる |
| ロコモ度1 | 片脚で20cmができない/両脚で20cmはできる |
| ロコモ度2 | 両脚で20cmができない/両脚で30cmはできる |
| ロコモ度3 | 両脚で30cmができない(最も重症) |
| 2ステップ値 | 判定 |
|---|---|
| 1.3以上 | 正常 |
| 1.1以上〜1.3未満 | ロコモ度1 |
| 0.9以上〜1.1未満 | ロコモ度2 |
| 0.9未満 | ロコモ度3 |
※ 入力内容はサーバーに送信されません
この結果をもとに、介護への備えや
職場での「仕事と介護の両立」について
「介護の灯台」が伴走しながら整理をお手伝いします。